佳木斯市生态环境局执法人员库
发布日期: 2023-12-28 15:37:11
来源:
浏览次数:次
字体【 大 中 小 】
单位:佳木斯市生态环境局(230800) 执法人员库 |
执法检查人员基本信息 | 专业信息 | 其他信息 |
姓名 | 执法证号 | 身份证号 | 职务 | 所属部门 | 专业执法资格 | 性别 | 手机号码 |
李晓晨 | 08040015054 | 230802197903222925 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 18545400126 |
郭大鹏 | 08040015045 | 230805197606090216 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400127 |
赵玉龙 | 08040015079 | 23010619840402001X | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 13314541122 |
王婷婷 | 08040015061 | 230802198207190549 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 18249836333 |
孙学斌 | 08040015043 | 230811197207222610 | 科长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18645408178 |
王绍军 | 08040015058 | 230802197908060910 | 副科长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 13555599799 |
崔成 | 08040015055 | 230103197403114811 | 大队长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400107 |
李锐 | 08040015077 | 230802198108241312 | 副大队长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18746370777 |
朱双惠 | 08040015052 | 230804197409150084 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 18545400137 |
徐双 | 08040015075 | 230803198412230825 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 18714541080 |
唐明 | 08040015033 | 230805196703010455 | 科长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400112 |
崔玉杰 | 08040015051 | 230804197306177049 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 18645408313 |
杜大伟 | 08040015049 | 230802197903150335 | 副科长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18645408230 |
战鹰 | 08040015044 | 230804197406130045 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 18645408357 |
柴德洪 | 08040015028 | 230804196503150916 | 副局长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400103 |
张洪群 | 08040015047 | 230804197105271311 | 副科长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18714541157 |
徐景涛 | 08040015048 | 230804197106290530 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400150 |
彭绍娟 | 08040015078 | 230502197805090723 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 15946557218 |
徐佳新 | 08040015039 | 230802196906030035 | 大队长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18714541162 |
邰秀梅 | 08040015046 | 222425197110040040 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 18545400129 |
孙欲飞 | 08040015056 | 230804197711140012 | 副大队长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400258 |
刘弘振 | 08040015029 | 230823197510140437 | 副局长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400105 |
徐景刚 | 08040015037 | 230804197401060519 | 大队长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400110 |
刘波 | 08040015084 | 230804196612191418 | 副主任科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 13124546317 |
张宝贵 | 08040015040 | 230803196707170058 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400131 |
柴新 | 08040015042 | 230804197503100913 | 副大队长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18324544222 |
姜爽 | 08040015070 | 230805198511200026 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 18345464567 |
魏君 | 08040015082 | 230802197311230518 | 科长 | 自然保护地执法科 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 13946429617 |
姜伟 | 08040015053 | 230811197507010062 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 18545400151 |
刘沾妮 | 08040015060 | 230804199006102044 | 科员 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 女 | 15946555777 |
徐忠文 | 08040015027 | 230904196711180314 | 局长 | 佳木斯市生态环境局 | 生态环境保护领域执法检查 | 男 | 18545400101 |
责任编辑:
信息来源: