索 引 号: | 230800/2025-00028 | 主题分类: | |
---|---|---|---|
标 题: | 龙江环保供水公司价格及收费标准 | ||
文 号: | |||
发文日期: | 2025-04-14 | 成文日期: | 2025-04-14 |
关 键 词: | 供水,水价,居民,收费,阶梯 |
供水收费价格明细表
按照佳价发【2015】90号、佳价发【2015】91号文件,自2016年1月1起佳木斯市居民用水实行阶梯价格;城市供水价格分为三类:居民水价、非居民水价、特种行业水价。按照佳价发【2016】90号文件,自2017年1月1日起佳木斯市污水处理按新收费价格执行。
收费项目 | 收费标准 | 收费细则 |
居民用水 | 执行阶梯水价 | 第一阶梯户年用水量150立方米(含)以下,价格为2.00元/立方米; 第二阶梯户年用水量151---260立方米(含),价格为3.00元/立方米; 第三阶梯户年用水量为260立方米以上,价格为6.00元/立方米。 |
2.50元/立方米 | 无表户、居民合表户不执行阶梯水价 | |
非居民用水 | 2.50元/立方米 | 学校、幼儿园、养老机构 |
6.00元/立方米 | 工业、行政事业、经营服务、住宿业、餐饮娱乐业 | |
特种行业用水1 | 7.00元/立方米 | 普通大众洗浴 |
特种行业用水2 | 9.00元/立方米 | 纯净水加工业、热水加工业、洗车业、洗浴业 |
污水处理费 | 0.95元/立方米 | 居民 |
1.40元/立方米 | 非居民 | |
注:1、无表户居民用水量为5立方米/每人每月;户人口4人及以上的用户,可凭《居民户口簿》或当地街道(社 区)证明,向供水企业申请增加各阶梯水量,经核实后,每户每增加1人在各阶梯年用水量基础上增加50立方米。 2、对收费到总表、小区结算水价的转供水用户,按黑龙江省物价局黑价字[2007]148号文件规定的趸售水价政策执行。 |
供水服务热线:8247190 收费大厅电话:8247776 投诉举报电话:12315