表一:佳木斯市城镇基准地价及年租金价格表
全额基准地价 | |||||||
土地用途 | 城区内土地级别 | 乡镇土地级别 | |||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | 四 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | |
商业用地基准地价 | 3592 | 2622 | 1872 | 1303 | 791 | 512 | 370 |
住宅用地基准地价 | 1829 | 1446 | 1151 | 968 | 460 | 345 | 295 |
工业用地基准地价 | 328 | 288 | 267 | 267 | |||
公共服务用地基准地价 | 1686 | 1338 | 1062 | 892 | 317 | 235 | 222 |
公用设施用地基准地价 | 303 | 266 | 246 | 246 |
政府纯收益基准地价 | |||||||
土地用途 | 城区内土地级别 | 乡镇土地级别 | |||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | 四 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | |
商业用地基准地价 | 1248 | 886 | 657 | 435 | 424 | 252 | 144 |
住宅用地基准地价 | 471 | 360 | 257 | 197 | 192 | 139 | 100 |
工业用地基准地价 | 61 | 54 | 50 | 50 | |||
公共服务用地基准地价 | 380 | 293 | 198 | 147 | 59 | 44 | 42 |
公用设施用地基准地价 | 57 | 50 | 46 | 46 |
全额租金 | |||||||
土地用途 | 城区内土地级别 | 乡镇土地级别 | |||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | 四 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | |
商业用地年租金 | 238.73 | 174.26 | 124.42 | 86.6 | 52.57 | 34.03 | 24.59 |
住宅用地年租金 | 111.63 | 88.25 | 70.25 | 59.08 | 28.08 | 21.06 | 18 |
工业用地年租金 | 20.81 | 18.27 | 16.94 | 16.94 | |||
公共服务用地年租金 | 106.97 | 84.89 | 67.38 | 56.59 | 20.11 | 14.91 | 14.08 |
公用设施用地年租金 | 19.22 | 16.88 | 15.61 | 15.61 |
政府纯收益租金 | |||||||
土地用途 | 城区内土地级别 | 乡镇土地级别 | |||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | 四 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | |
商业用地年租金 | 82.94 | 58.88 | 43.67 | 28.91 | 28.18 | 16.75 | 9.57 |
住宅用地年租金 | 6.73 | 5.14 | 3.67 | 2.81 | 2.74 | 1.99 | 1.43 |
工业用地年租金 | 3.87 | 3.43 | 3.17 | 3.17 | |||
公共服务用地年租金 | 24.11 | 18.59 | 12.56 | 9.33 | 3.74 | 2.79 | 2.66 |
公用设施用地年租金 | 3.62 | 3.17 | 2.92 | 2.92 |
表二:佳木斯市城镇基准地价级别范围表 | |
城区内商业、住宅、公共服务用地土地级别范围 | |
土地级别 | 区 域 范 围 |
Ⅰ | 北至滨江路,南至胜利路,西至红旗路,东至安庆路、杏林路所围成的区域。 |
Ⅱ | 北至松花江,南至胜利路、红霞路沿红旗路到中华路,西至松桦街,东至安庆路及吉庆街所围成的区域(扣除一级地)。 |
Ⅲ | 北至松花江,南至佳纺路、哈佳铁路、中华路及双合路,西至锦江巷、亚麻厂东及荣歌巷,东至科技大道及音达木河所围成的区域(扣除一、二级地)。 |
IV | 除一、二、三级地以外土地利用总体规划确定的城镇可建设用地范围内的全部土地。 |
其他乡(镇)商业、住宅及公共服务用地土地级别范围 | |
土地级别 | 区 域 范 围 |
I | 莲江口镇:镇中心街两侧临街一宗地 |
II | 莲江口镇:除一级地以外土地利用总体规划确定的城镇可建设用地范围内土地。 |
长发镇:镇中心临街一宗地。 | |
敖其镇:镇中心临街一宗地。 | |
建国镇:镇中心临街一宗地。 | |
西格木镇:镇中心临街一宗地。 | |
望江镇:镇中心临街一宗地。 | |
III | 长发镇、敖其镇、建国镇、西格木镇、望江镇:除二级地以外土地利用总体规划确定的城镇可建设用地范围内的全部土地。群胜乡、大来镇、平安乡:土地利用总体规划确定的城镇可建设用地范围内的全部土地。 |
工业、公用设施用地土地级别范围 | |
土地级别 | 区 域 范 围 |
Ⅰ | 城区:北至滨江路,南至胜利路,西至红旗路,东至安庆路、杏林路围成的区域。 |
Ⅱ | 城区:北至松花江,南至红霞路,大学路向西延至沃尔德电缆厂北侧道路,西至松桦街,东至吉庆街、铁路线西侧围成的区域(一级地以外) |
Ⅲ | 城区:除一、二级地以外土地利用总体规划确定的城镇可建设用地范围内的全部土地。 其他乡镇:土地利用总体规划确定的城镇可建设用地范围内的全部土地 |
表三:佳木斯市城镇基准地价内涵表 | |||||
城区内商业、住宅用地基准地价内涵 | |||||
级别 | 用途 | 使用年限 | 平均 容积率 | 土地开发程度 | 估价基准日 |
一级地 | 商服 | 40年 | 1.5 | “七通一平”指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通暖、供气和红线内场地平整 | 2020年1月1日 |
住宅 | 70年 | ||||
二级地 | 商服 | 40年 | |||
住宅 | 70年 | ||||
三级地 | 商服 | 40年 | “六通一平” 指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通暖和红线内场地平整 | ||
住宅 | 70年 | ||||
四级地 | 商服 | 40年 | “五通一平” 指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水和红线内场地平整 | ||
住宅 | 70年 | ||||
其他乡(镇)商业、住宅用地基准地价内涵 | |||||
级别 | 用途 | 使用年限 | 平均 容积率 | 土地开发程度 | 估价基准日 |
一级地 | 商服 | 40年 | 1 | “五通一平” 指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水和红线内场地平整 | 2020年1月1日 |
住宅 | 70年 | ||||
二级地 | 商服 | 40年 | “四通一平” 指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水和红线内场地平整 | ||
住宅 | 70年 | ||||
三级地 | 商服 | 40年 | |||
住宅 | 70年 | ||||
工业用地基准地价内涵 | |||||
级别 | 用途 | 使用年限 | 平均 容积率 | 土地开发程度 | 估价基准日 |
一级地 | 工业 | 50年 | 1 | “七通一平”指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通暖、供气和红线内场地平整 | 2020年1月1日 |
二级地 | “五通一平”指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水和红线内场地平整 | ||||
三级地 | “四通一平”指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水和红线内场地平整 | ||||
城区内公共服务用地基准地价内涵 | |||||
内涵 级别用途 | 法定最高使用年限 | 容积率 | 土地开发程度 | 估价基准日 | |
一级地 | 公共服务 | 50年 | 1.5 | “七通一平”指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通暖、供气和红线内场地平整 | 2020年1月1日 |
二级地 | |||||
三级地 | “六通一平”指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通暖和红线内场地平整 | ||||
四级地 | “五通一平”指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水和红线内场地平整 | ||||
其他乡(镇)公共服务用地基准地价内涵 | |||||
内涵 级别用途 | 法定最高使用年限 | 容积率 | 土地开发程度 | 估价基准日 | |
一级地 | 公共服务 | 50年 | 1 | “五通一平” 指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水和红线内场地平整 | 2020年1月1日 |
二级地 | “四通一平” 指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水和红线内场地平整 | ||||
三级地 | |||||
公用设施用地基准地价内涵 | |||||
级别 | 用途 | 使用年限 | 容积率 | 土地开发程度 | 估价基准日 |
一级地 | 公用设施 | 50年 | 1 | “七通一平”指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通暖、供气和红线内场地平整 | 2020年1月1日 |
二级地 | “五通一平” 指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水和红线内场地平整 | ||||
三级地 | “四通一平” 指宗地红线外通路、通电、通讯、通上水和红线内场地平整 |
定价依据:佳木斯市人民政府关于调整佳木斯市城镇土地级别及基准地价的通知
土地招拍挂
土地矿业权信息:全国公共资源交易平台(黑龙江省) 黑龙江省自然资源交易网
优惠政策
动态信息
自然资源部网站是由中华人民共和国自然资源部主办,自然资源部信息中心承办,涵盖全国自然资源信息的综合性网站。网站包括政府信息公开、政策法规、土地市场、矿业权市场等各方面信息。企业可通过该网站政府信息公开专栏,了解政策法规、政策解读等详细内容,为企业发展和企业用地提供有力保障。跳转地址:自然资源部网站
(佳木斯市自然资源和规划局提供)