1.供排水
居民用水 | 元/立方米 | |||
名称 | 年用水量 | 水费水价 | 污水水价 | 综合水价 |
一阶 | 144立方米(含)以下 | 3.3 | 0.95 | 4.25 |
二阶 | 145立方米-255立方米以下 | 4.95 | 0.95 | 5.9 |
三阶 | 255立方米以上 | 9.9 | 0.95 | 10.85 |
非居民用水 | 元/立方米 | |||
名称 | 水费水价 | 污水水价 | 综合水价 | |
非居民水价 | 7 | 1.4 | 8.4 | |
特种行为 | 9.7 | 1.4 | 11.1 | |
注:特种用水包括洗浴、洗车行业用水 定价依据: 《关于调整非居民供水价格的通知》(抚价字[2015]7号) 《关于抚远市城区居民用水阶梯价格及调整污水处理费收费标准的通知》(抚价字[2016]7号) | ||||
(抚远市供排水公司提供)
2. 供电
用电分类 | 电压等级 | 售电价(KWH/元) | 备注 | |
峰谷分时电价 | 现执行电价 | |||
居民生活用电 | 1千伏以下 | 0.510 | 注:新电价根据黑价格【2018】129号文件自2018年7月1日起执行 | |
1-10千伏 | 0.500 | |||
20千伏 | 0.500 | |||
35-66千伏 | 0.490 | |||
居民电动汽车用电 | 1KV以下 | (尖)峰 | 0.918181 | 注:新电价根据黑价格【2017】143号文件自2017年10月1日起执行 |
峰 | 0.766238 | |||
平 | 0.513 | |||
谷 | 0.259763 | |||
1-10KV | (尖)峰 | 0.900181 | ||
峰 | 0.751238 | |||
平 | 0.503 | |||
谷 | 0.254763 | |||
居民“煤改电”电采暖用电 | 1千伏以下 | 峰 | 0.645 | 注:新电价根据黑价格【2017】143号文件自2017年10月1日起执行 |
平 | 0.513 | |||
谷 | 0.2898 | |||
1-10千伏 | 峰 | 0.635 | ||
平 | 0.503 | |||
谷 | 0.2798 | |||
非居民“煤改电”电采暖用电 | 1KV以下 | 峰 | 0.6953 | |
平 | 0.5858 | |||
谷 | 0.3263 | |||
1-10KV | 峰 | 0.6853 | ||
平 | 0.5758 | |||
谷 | 0.3163 | |||
农业生产 | 1KV以下 | 0.489 | ||
1-10KV | 0.479 | |||
农业排灌 | 1KV以下 | 0.467875 | ||
1-10KV | 0.457875 | |||
注:1.上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,国家重大水利工程建设基金0.225分钱。 | ||||
2.对抗灾救灾及农业生产中的排灌用电,按上表所列分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。 | ||||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.44分钱;除农业生产、居民生活用电外,均含地方水库移民后期扶持资金0.03分钱。 | ||||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他各类用电1.9分钱。 | ||||
电动汽车充电设施用户峰、谷、平电价执行时限 | ||||
时段划分:高峰时段8个小时:6:00-7:00 9:00-11:30 15:30-20:00,低谷时段7个小时:22:30-5:30 ,其余时段为平时段9个小时。其中:7月至9月、11月至次年1月高峰时段中16:30-18:30为尖峰时段。 | ||||
计价方法:高峰时段电价,大工业、一般工商业按基础电价上浮50%;尖峰时段电价以高峰时段电价为基础上浮20%;低谷时段电价,按基础电价下浮50%;平时段电价不变。政府性基金及附加容(需)电价不参与浮动。 | ||||
电采暖到户峰、谷、平电价执行时限 | ||||
实行范围:对“煤改电”等用户实行单独的电采暖电价政策。电采暖用电实行单独计量、单独计价。 | ||||
时段划分:峰时段8个小时(7:00-11:30 17:00-20:30 ),平时段6个小时(6:30-7:00 11:30-17:00 ),谷时段10个小时:20:30-次日6:30)。 | ||||
一般工商业和大工业用电价格每月浮动,可通过当地营业厅查询 |
(国网抚远市供电分公司提供)
3. 供热
市区供热价格(元/㎡) | 收费面积 | |
民用 | 37.5/平方米 | 建筑面积减去楼道和非供热阳台面积 |
非民用 | 52/平方米 | 建筑面积 |
定价依据:《关于调整城市居民供热价格的通知》(抚价字[2016]5号) |
(抚远市新世纪热电有限责任公司提供)
4.运输
铁路货运
铁路95306是铁路货运打造的货运网上营业厅,主要为用户提供发货、货物追踪、铁路资讯、大宗商品信息等一站式的铁路货运服务,将铁路传统线下服务向线上转移,为客户提供发货、收货、在途追踪、费用结算、保价理赔、物流方案设计、产品服务、综合查询、在线客服等功能,实现铁路与客户的直接交互,为客户办理物流业务提供全过程支持。
点击跳转:中国铁路95306网站
咨询电话:0454-8933511
(哈尔滨铁路集团公司佳木斯车务段抚远站提供)
5.人才
用工发布
1.微信报名发布招聘信息。企业将营业执照、法人及委托人身份证、法人授权书、招聘信息以上要件电子版发送至微信号:FYScyjyfwzx-scjd,待审核通过后,企业招聘信息将发布到抚远市创业就业服务中心双创基地微信公众号。
联系电话: 0454-2120889
2.抖音发布岗位信息。用人单位在抖音页面搜索“抚远市创业就业服务中心双创基地”,点击关注后,发送私信,填写企业岗位信息,审核后的岗位信息将在微信公众号、抖音发布。
联系电话: 0454-2120889
3.招聘会报名。企业将营业执照、法人及委托人身份证、法人授权书、招聘信息以上要件电子版发送至微信号:FYScyjyfwzx-scjd,待审核通过后,工作人员会与用工企业沟通招聘相关事宜,同时企业招聘信息将发布到抚远市创业就业服务中心双创基地微信公众号。
联系电话: 0454-2120889
惠企政策
关于印发《佳木斯市创业担保贷款发放实施办法》的通知
(抚远市创业就业服务中心提供)
6.土地
抚远镇商业、住宅、工业用地基准地价及地租表 | ||||
单位元/平方米 | ||||
土地 | 地价 | 商业 | 住宅 | 工业 |
I级 | 地价 | 355 | 200 | 113 |
地租 | 23.59 | 12.21 | 7.17 | |
Ⅱ 级 | 地价 | 235 | 150 | 95 |
地租 | 15.62 | 9.15 | 6.03 | |
Ⅲ级 | 地价 | 160 | 105 | |
地租 | 10.63 | 6.41 | ||
IV级 | 地价 | 105 | 80 | |
地租 | 6.98 | 4.88 |
定价依据:《抚远县人民政府关于印发抚远县城镇(乡)土地定级与基准地价更新成果的通知》(抚政发[2014]6号 )
(抚远市自然资源局提供)
7. 数据
统计部门通过抚远市市政府网站“统计信息”专栏向社会公开发布统计数据信息资料,涵盖GDP、工业、投资、消费、居民收入、人口等主要指标数据,反映了全市经济发展情况,供社会各界随时查阅,了解抚远市经济社会发展信息。
跳转连接:抚远市市政府网站
(抚远市统计局提供)
8. 资本
信易贷
抚远市“信易贷”服务依托全国中小企业融资信用综合服务示范平台(佳木斯站),平台包含全市各主要金融机构,持续发布各类信用金融产品。平台具有2部分主要功能:一是信贷产品展示,金融机构可在平台发布中小微企业相关信贷产品,吸引企业提交融资申请;二是银企融资智能匹配,企业发起融资需求后通过平台智能匹配合适的金融产品,也可通过定向对金融产品直接发起融资申请,平台将这两类需求发送给相应金融机构,金融机构及时受理企业融资申请,实现银企融资高效对接。
跳转连接:全国中小企业融资综合信用服务示范平台
(抚远市营商环境建设监督局提供)