| 序号 | 作物 | 品种名称 | 选育单位 | 适应积温带 | 主要特性/突出优点 | 备注/转化情况 |
| 一、大豆品种(省农科院佳木斯分院·合字牌,累计育成125个) |
| 1 | 大豆 | 合农71 | 省农科院佳木斯分院 | 第一积温带 | 超高产,打破全国及东北区域大豆高产纪录 | 全国/省级主导品种 |
| 2 | 大豆 | 合农77 | 省农科院佳木斯分院 | 第二积温带(约2300℃) | 高油品种,油分含量24%以上,全省首批高油品种 | 2018年审定 |
| 3 | 大豆 | 合农80 | 省农科院佳木斯分院 | 第二积温带(约2350℃) | 高油,脂肪含量22.33%,中抗灰斑病 | 2019年审定,2020年获植物新品种权 |
| 4 | 大豆 | 合农85 | 省农科院佳木斯分院 | 第二积温带 | 高油高产,国家农作物优良品种推广目录骨干型品种 | 2025年国家目录入选;全国/省级主导品种 |
| 5 | 大豆 | 合农95 | 省农科院佳木斯分院 | 第二、三积温带 | 高产稳产,省级主导品种 | 已列入省级主导品种 |
| 6 | 大豆 | 合农100 | 省农科院佳木斯分院 | 第三积温带 | 高油(油分约22%),抗倒伏、适合密植,产量稳定 | 田间观摩主推品种 |
| 7 | 大豆 | 合农154 | 省农科院佳木斯分院 | 第五积温带(约1950℃) | 极早熟、优质抗病,第五积温带主栽品种,累计推广超100万亩 | 成果转化金额150万元;联系人郑伟 |
| 8 | 大豆 | 合农204 | 省农科院佳木斯分院 | 第三积温带(生育日数约118天) | 普通大豆品种,生育期适中 | 2026年新发布,待转化;联系人郑伟 |
| 9 | 大豆 | 合农235 | 省农科院佳木斯分院 | 第三积温带(约2350℃) | 小粒豆特色品种,百粒重约10克 | 特色小粒豆,待转化 |
| 10 | 大豆 | 合丰50 | 省农科院佳木斯分院 | 第二积温带 | 高产优质,全国主导品种 | 经典主栽品种,推广多年 |
| 11 | 大豆 | 合丰55 | 省农科院佳木斯分院 | 第二积温带 | 高油品种,垦区东部主栽 | 全国/省级主导品种 |
| 12 | 大豆 | 佳豆30 | 省农科院佳木斯分院 | 第五积温带(1900-2100℃) | 高油极早熟品种 | 2025年省优质高效品种区划布局推荐品种 |
| 13 | 大豆 | 佳豆36/佳豆44/佳豆55等 | 省农科院佳木斯分院 | 第六积温带(<1900℃) | 超早熟大豆系列,适宜第六积温带极寒区 | 共15个第六积温带品种 |
| 二、玉米品种(省农科院佳木斯分院·合玉牌) |
| 14 | 玉米 | 合玉44 | 省农科院佳木斯分院 | 第三积温带 | 普通玉米,黑审玉20250010;出苗至成熟约120天 | 种子经营权由梅亚种业独家买断 |
| 15 | 玉米 | 合玉45 | 省农科院佳木斯分院 | 第三积温带 | 较对照增产11%以上,国家农作物优良品种推广目录苗头型品种 | 成果转化290万元 |
| 16 | 玉米 | 合玉32 | 省农科院佳木斯分院 | 第三积温带 | 普通玉米,黑审玉20240014,合选50×合选14 | 2024年审定 |
| 17 | 玉米 | 合玉298 | 省农科院佳木斯分院 | 第三积温带机收籽粒/第四积温带穗收 | 出苗能力强、幼苗健壮,适合机收籽粒 | 植物新品种,成果许可转化 |
| 18 | 玉米 | 合玉168 | 省农科院佳木斯分院 | 第三积温带 | 普通玉米,出苗至成熟约120天 | 联系人牛忠林 |
| 19 | 玉米 | 合玉2302 | 省农科院佳木斯分院 | 第三积温带 | 普通玉米杂交种 | 联系人樊伟民 |
| 三、水稻品种(莲江口种业·龙盾牌及本地主栽) |
| 20 | 水稻 | 龙盾712 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 | 第三积温带插秧(约2400℃) | 圆粒型,主茎11片叶,株高92cm,千粒重26g,生育日数约130天 | 黑审稻2022L0097 |
| 21 | 水稻 | 龙盾7203 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 | 第三积温带 | 圆粒型,株高93cm,穗长19cm,千粒重26g | 2024年全省水稻专家育种示范基地20个优秀品种之一 |
| 22 | 水稻 | 龙盾1417 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 | 第三积温带 | 公司主推品种 | 公司产品展示主推 |
| 23 | 水稻 | 龙盾711/龙盾1761 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 | 第三积温带 | 公司系列主推品种 | 公司在售品种 |
| 24 | 水稻 | 莲汇3号(龙盾08-111) | 黑龙江省莲江口种子有限公司 | 第四积温带 | 优质粳稻,已获植物新品种权 | 2019年获新品种权 |
| 25 | 水稻 | 莲汇13 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 | 第三积温带 | 公司在售主推品种 | 公司产品展示 |
| 26 | 水稻 | 天盈6739 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 | 第三积温带 | 2024年全省水稻专家育种示范基地优秀品种 | 2024年省20个优秀品种之一 |
| 27 | 水稻 | 龙粳1000 | 省农科院水稻研究所(佳木斯建国镇) | 第四积温带 | 早熟、高产优质、抗病耐冷、矮杆 | 2024年成果转化推广品种 |
| 28 | 水稻 | 龙粳3048/龙粳3024/龙粳3049 | 省农科院水稻研究所 | 第三积温带 | 2024年全省水稻专家育种示范基地优秀品种 | 2024年省20个优秀品种(佳木斯郊区基地观摩) |
| 29 | 水稻 | 莲育132/莲汇6612 | 莲江口种业体系 | 第三积温带 | 2024年全省水稻专家育种示范基地优秀品种 | 2024年省20个优秀品种之一 |